Vertailimme kullan ostajien hinnat. Katso missä ostetaan kultaa korkeimpaan hintaan. Kullan pitoisuuksien gramma hinnat perustuvat testierämme romukullasta tarjotuista hinnoista.
Kullan ostaja | 24K | 23K | 21K | 18K | 14K | 9K | Maksuaika | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NettiKulta | 43.12 €/g | 41.35 €/g | 37.76 €/g | 32.37 €/g | 25.25 €/g | 16.18 €/g | 4 h | Lue lisää | Myy kultaa |
2. MyyKulta | 42.15 €/g | 40.42 €/g | 36.92 €/g | 31.64 €/g | 24.68 €/g | 15.82 €/g | 1 h | Lue lisää | Myy kultaa |
3. Jalometallikeskus | 41.18 €/g | 39.49 €/g | 36.07 €/g | 30.92 €/g | 24.12 €/g | 15.45 €/g | 8 h | Lue lisää | Myy kultaa |
4. Tavex | 41.06 €/g | 39.37 €/g | 35.96 €/g | 30.82 €/g | 24.04 €/g | 15.41 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
5. Rasmussen | 39.69 €/g | 38.06 €/g | 34.76 €/g | 29.8 €/g | 23.24 €/g | 14.9 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
6. Kultapankki | 39.2 €/g | 37.59 €/g | 34.34 €/g | 29.43 €/g | 22.95 €/g | 14.71 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
7. Kulta ja hopea | 38.76 €/g | 37.17 €/g | 33.95 €/g | 29.1 €/g | 22.7 €/g | 14.55 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
8. VerkkoKulta | 38.27 €/g | 36.7 €/g | 33.52 €/g | 28.73 €/g | 22.41 €/g | 14.36 €/g | 8 h | Lue lisää | Myy kultaa |
9. Aurek | 37.3 €/g | 35.77 €/g | 32.67 €/g | 28 €/g | 21.84 €/g | 14 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
10. Jalonom | 36.35 €/g | 34.86 €/g | 31.84 €/g | 27.29 €/g | 21.28 €/g | 13.64 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
11. Suomen kultareservi | 36.25 €/g | 34.77 €/g | 31.79 €/g | 27.25 €/g | 21.2 €/g | 13.61 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
12. KultaRahaksi | 34.24 €/g | 32.83 €/g | 29.99 €/g | 25.7 €/g | 20.05 €/g | 12.85 €/g | 8 h | Lue lisää | Myy kultaa |
13. Timanttiset | 32.44 €/g | 31.11 €/g | 28.42 €/g | 24.36 €/g | 19 €/g | 12.18 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
14. Kultapiste | 29.07 €/g | 27.87 €/g | 25.46 €/g | 21.82 €/g | 17.02 €/g | 10.91 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
15. Kultajousi | 27.61 €/g | 26.48 €/g | 24.18 €/g | 20.73 €/g | 16.17 €/g | 10.36 €/g | 336 h | Lue lisää | Myy kultaa |
16. KultaTukku | 26.64 €/g | 25.55 €/g | 23.34 €/g | 20 €/g | 15.6 €/g | 10 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
17. Arvokulta | 26.64 €/g | 25.55 €/g | 23.34 €/g | 20 €/g | 15.6 €/g | 10 €/g | 48 h | Lue lisää | Myy kultaa |
18. Suomen Jalometallikierrätys | 24.22 €/g | 23.23 €/g | 21.21 €/g | 18.18 €/g | 14.18 €/g | 9.09 €/g | 24 h | Lue lisää | Myy kultaa |
Pyrimme tuomaan selkeästi esille kullan ostajien todelliset ostohinnat, mutta emme ota vastuuta mahdollisista hintavirheistä. Kehoitamme varmistamaan suoraan ostajilta heidän päivän kullan ostohinta ja myyntiehdot. Mikäli huomaat sivustolla jonkin virheellisen tiedon voit ilmoittaa siitä info@kullanhinta.net.